Elon Musk se convierte en la primera persona en alcanzar un patrimonio neto de 500.000 millones de dólares
El 1 de octubre de 2025, Elon Musk alcanzó un hito histórico al convertirse en la primera persona en la historia en poseer un patrimonio neto superior a 500.000 millones de dólares, según informó Forbes. (reuters.com) Este logro se atribuye principalmente al repunte de las acciones de Tesla y a las valoraciones de sus otras empresas, incluyendo xAI y SpaceX.
El patrimonio neto de Musk ascendió a 499.100 millones de dólares, un incremento del 1,7% respecto al día anterior. Este aumento se debe en gran parte a la participación del 12% que posee en Tesla, cuya capitalización bursátil es de 1,53 billones de dólares. (europapress.es)
Además de Tesla, Musk posee el 42% de SpaceX, valorada en aproximadamente 400.000 millones de dólares, y es propietario de xAI, una empresa de inteligencia artificial. (europapress.es)
Este logro marca un punto de referencia en la concentración de riqueza a nivel mundial, reflejando el éxito de Musk en diversos sectores tecnológicos.
Información Personal | Detalles |
---|---|
Nombre Completo | Elon Musk |
Fecha de Nacimiento | 28 de junio de 1971 |
Lugar de Nacimiento | Pretoria, Sudáfrica |
Nacionalidad | Estadounidense |
Educación | Universidad de Pensilvania (Física y Economía) |
Estado Civil | Casado con Grimes (Claire Boucher) |
Hijos | X Æ A-12, Exa Dark Sideræl, X AE A-Xii |
Residencia | Boca Chica, Texas, EE.UU. |
Carrera Profesional | Detalles |
---|---|
Tesla, Inc. | CEO y principal accionista |
SpaceX | Fundador y CEO |
xAI | Fundador y CEO |
Neuralink | Fundador y CEO |
The Boring Company | Fundador y CEO |
Twitter (X) | Propietario y CEO |
SolarCity | Cofundador y presidente |
Zip2 | Cofundador y CEO |
PayPal | Cofundador y CEO |
OpenAI | Cofundador y ex presidente |
Logros Destacados | Detalles |
---|---|
Tesla | Revolucionó la industria automotriz con vehículos eléctricos de alto rendimiento y autonomía. |
SpaceX | Desarrolló cohetes reutilizables, reduciendo costos de lanzamiento y avanzando en la exploración espacial. |
xAI | Fundó una empresa de inteligencia artificial enfocada en desarrollar IA segura y beneficiosa. |
Neuralink | Trabaja en interfaces cerebro-computadora para tratar enfermedades neurológicas y mejorar capacidades cognitivas. |
The Boring Company | Desarrolla túneles subterráneos para aliviar la congestión del tráfico en áreas urbanas. |
Twitter (X) | Adquirió la plataforma de redes sociales, implementando cambios significativos en su estructura y políticas. |
SolarCity | Impulsó la adopción de energía solar mediante soluciones residenciales y comerciales. |
Zip2 | Proporcionó software de guía de ciudades para periódicos, facilitando la transición digital de los medios. |
PayPal | Revolucionó los pagos en línea, convirtiéndose en una de las plataformas de pago más utilizadas. |
OpenAI | Contribuyó al desarrollo de IA avanzada, enfocándose en su uso ético y beneficioso para la humanidad. |
Referencias | Detalles |
---|---|
Forbes | Elon Musk se convierte en la primera persona en alcanzar un patrimonio neto de 500.000 millones de dólares |
Wikipedia | Elon Musk |
Este logro resalta la capacidad de Musk para innovar y liderar en múltiples industrias, consolidando su posición como una de las figuras más influyentes en el ámbito tecnológico y empresarial.